Känguru der Mathematik

Schulwertung nach Jahrgängen 2005

1. Klassen
1 Nemeth Peter 1E 78,25
2 Bogensberger Ruby 1B 73,00
3 Stimakovits NIna 1A 66,50
4 Pranger Sebastian 1E 66,25
5 Can Mesut 1E 66,00
2. Klassen
1 Szolderits Katja 2F 98,75
2 Soleder Stefan 2B 91,25
3 Farkas Michael 2F 91,00
4 Nehrer Johannes 2E 88,75
4 Szakony Peter 2F 88,75
3. Klassen
1 Toth Stefan 3C 110,75
2 Csanyi Martin 3E 99,00
3 Gavenda Daniel 3C 97,25
4 Jusasovits Michael 3C 96,25
5 Schützhofer Daniel 3E 93,00
4. Klassen
1 Bischel Alexander 4C 95,00
2 Krumpeck Christoph 4B 94,00
3 Szakony Viktoria 4D 83,25
4 Hahnenkamp Nicole 4C 77,00
5 Machat Katharina 4D 74,75
5. Klassen
1 Szolderits Peter 5B 95,00
2 Hirschhofer Stefan 5B 87,75
3 Mühlgassner Rita 5B 85,25
4 Sturm Franziska 5A 80,00
5 Makusovich Christoph 5A 77,75
6. Klassen
1 Himmlmayr Georg 6B 93,75
2 Böhm David 6B 81,25
3 Mück Doris 6B 79,00
4 Neudl Petra 6C 76,25
4 Schirmer Stefan 6B 74,75
7. Klassen
1 Dreo Michael 7A 82,50
2 Steinlechner Tamara 7A 79,00
3 Göttlinger Susanne 7A 77,50
4 Binder Sebastian 7B 71,00
5 Maltrovsky Raffael 7B 69,25
8. Klassen
1 Schanta Markus 8A 92,75
2 Mad Evelyn 8A 63,50
3 Demattio Sophie 8B 62,50
4 Feuerstein Franziska 8B 61,75
5 Priester Elisabeth 8B 58,00